|
|
||
| 1. Wettkampftag: | 26-09-2019 19:00 | Sappeurzug "Bärenfang"1992 | 269 : 280 | Schießsportgruppe Roggendorf/Thenhoven 2008 | Details |
| 2. Wettkampftag: | 10-10-2019 19:00 | Sappeurzug "Bärenfang"1992 | 264 : 276 | 1. Artilleriezug "Die Fremdenlegionäre" 1990 e.V. | Details |
| 3. Wettkampftag: | 28-11-2019 19:00 | Sappeurzug "Bärenfang"1992 | - : - | 2. Jägerzug "Stolzer Adler" 1989 | Details |
| 4. Wettkampftag: | 19-12-2019 19:00 | Marinezug PT73 2009 | - : - | Sappeurzug "Bärenfang"1992 | Details |
| 5. Wettkampftag: | 23-01-2020 19:00 | Sappeurzug "Bärenfang"1992 | - : - | 3. Jägerzug "Junge Adler" 2000 | Details |
| 6. Wettkampftag: | 13-02-2020 19:00 | Sappeurzug "Bärenfang"1992 | - : - | Tambourcorps "Deutschmeister Köln" 1951 | Details |
| 7. Wettkampftag: | 05-03-2020 19:00 | Sappeurzug "Bärenfang"1992 | - : - | I. Jägerzug "Flinke Junge" 1988 | Details |
| 8. Wettkampftag: | 02-04-2020 19:00 | 1. Grenadierzug "Chapeau Claque" 1990 | - : - | Sappeurzug "Bärenfang"1992 | Details |
| 9. Wettkampftag: | 07-05-2020 19:00 | 2. Scheibenschützenzug "Voll drop ´96" | - : - | Sappeurzug "Bärenfang"1992 | Details |
| Schütze | Position | B-Nr. |
|---|---|---|
| Fichna Michael | 8721308 | |
| Jörg Nilgen | 8647448 | |
| Klaus Rathsack | 1317277 | |
| Manfred Heinen | 1317203 | |
| Michael Kaufmann | 1317229 | |
| Müthrath Kevin | 8721312 | |
| Niederkorn Stephan | 8721313 | |
| Peter Löhr | 1317246 | |
| Reinhard Lingk | 1317246 | |
| Renè Etzweiler | 1317178 | |
| Renè Giersberg | 8691921 | |
| Stephan Krüger | 1317240 | |
| Sven Oelze | 8701830 | |
| Willibert Löhr | 1317248 | |
| Detlev Krämer | Mannschaftsführer | 1317237 |
