Die Delegiertenversammlung
Die Delegiertenversammlung ist das oberste Vereinsorgan unserer Bruderschaft. Sie setzt sich aus den gewählten Vertretern der einzelnen Gruppierungen sowie den stimmberechtigten Mitgliedern des Vorstands zusammen.
Zuständigkeiten & Aufgaben
Der Versammlung obliegen wesentliche Entscheidungen des Vereinslebens:
- Berichte des Vorstands & Rechnungsprüfer
- Entlastung & Wahl des Vorstands
- Wahl des erweiterten Vorstands
- Haushaltsplan & Jahresrechnung
- Festsetzung der Mitgliedsbeiträge
- Aufnahme & Ausschluss von Mitgliedern
- Erlass von Regeln & Vorschriften
- Änderungen der Satzung
Hinweis zur Zusammensetzung:
Grundsätzlich stehen jeder Gruppierung drei Delegiertenplätze zu. Je nach aktueller Mitgliederstärke der Züge können diese Plätze voll besetzt sein oder teilweise vakant bleiben.
Grundsätzlich stehen jeder Gruppierung drei Delegiertenplätze zu. Je nach aktueller Mitgliederstärke der Züge können diese Plätze voll besetzt sein oder teilweise vakant bleiben.
Aktuelle Delegierte
| Gruppierung / Organ | Delegierte |
|---|---|
| Vorstand (§ 26 BGB) | [Namen der Vorstandsmitglieder] |
| Sappeurzug "Bärenfang" 1992 | 1. René Giersberg / 2. Jörg Hühnerfuß / 3. Mario Müller |
| 1. Grenadierzug "Chapeau Claque" 1990 | 1. Ralf Arndt / 2. Konrad Güsgen/ 3. Dieter Zybell |
| Reiterzug Stallgeflüster | 1. Johanna Helmes / 2. Michelle Samol / 3. Eva-Franziska Blom |
| 1. Zug Dt. Südwest Afrika "Die Falken" | 1. Ludwig Oepen / 2. Fabian Dittgen / 3. Detlef Meyer |
| I. Jägerzug "Flinke Junge" 1988 | 1. Markus Küppers / 2. Klaus Milling / 3. Johannes Odendahl |
| 2. Jägerzug "Stolzer Adler" 1989 | 1. Heinz-Peter Faxel / 2. Peter Mohrs / 3. Michael Bachhuber |
| 3. Jägerzug "Junge Adler" 2000 | 1. Dennis Heinen / 2. Andreas Kaufmann / 3. Daniel Kaufmann |
| Jägerzug "Edelweiß" 1989 | 1. Olaf Schmidt / 2. Hieronimus Lellek / 3. Thilo Gerold |
| 1. Zug "St. Hubertus" 1992 | 1. Dominik Runggaldier/ 2. Werner Pokriefke / 3.Dirk Finkernagel |
| Tambourcorps "Deutschmeister Köln" 1951 | 1. Frank Bachem / 2. Stefan Odendahl / 3. René Jäger |
| 2. Scheibenschützenzug "Voll drop ´96" | 1. Markus Jungbluth / 2. Alfred Brandenburg / 3. Michael Mohrs |
| 3. Scheibenschützenzug "Huh voll" 2026 | 1. Kevin Eschweiler / 2. Denis Waßenberg / 3. Alexander Schlichel |
| 1. Artilleriezuges " Die Fremdenlegionäre " 1990 e.V. | 1. Waldemar Gutsch / 2. Frank Gertzen / 3. Dennis Drost |
| Schießsportgruppe Roggendorf/Thenhoven 2008 | 1. Marion Unbehend / 2. Anke Grundmann / 3. Silke Ludwig |

