Majestäten unserer Schützenbruderschaften
Die Ermittlung der neuen Majestäten ist eine lang gepflegte Tradition und in jedem Jahr ein Höhepunkt auf dem Roggendorf/Thenhovener Schützenfest. Und wir sind stolz darauf, dass immer Aspiranten für alle Würden zur Verfügung standen und die Sieger in spannenden Vogelschießen ermittelt werden konnten.
Im Jahre 1931 wurde erstmalig ununterbrochen ein König ermittelt und Heinrich Nöthgen konnte diese Würde für sich erringen. 1960 ermittelten dann auch die Jungschützen ihren Regenten und Werner Schikorr verließ erfolgreich den Schießstand.
Ab dem Jahr 1971 wurde dann ebenfalls ein Tellkönig (ab 1992 Schülerprinz) ermittelt. Diesen Titel konnte sich als erster Gregor Rüth sichern.
Für die ganz Kleinen wurde dann 1997 der Titel des Pagenprinzen (ab 2019 Bambiniprinz) eingeführt. Hier war Marc Hünseler als erster erfolgreich. 1985 wurde dann erstmalig um die Würde des Bürgerkönigs geschossen und mit Angelika Deutzmann stand dann die erste Siegerin fest.
Das Vogelschießen ist ein alter Schützenwettbewerb, bei dem es gilt, mit einer Schusswaffe (in Abhängigkeit des Alters der Schützen) einen hölzernen Vogel (bei den Pagen einen Styroporvogel) von der Stange abzuschießen. Bevor das eigentliche Königsschießen beginnt, werden die Pfänder (Kopf, Schweif und beide Flügel) geschossen. Bis 1991 wurde das Schützenfest durch die St. Hubertus Schützenbruderschaft Köln-Roggendorf/Thenhoven 1929 e. V. ausgerichtet, bis diese dann in der neugegründeten Schützenbruderschaft "St. Johann-Baptist" 1992 e. V. aufging.
Wegen Sicherheitsbestimmungen hat sich im Laufe der Jahre die Form und die Materialbeschaffenheit der Vögel stark verändert (was sich durchaus in der Anzahl der benötigten Schüsse widerspiegelt) und das Gewehr wird auf einem Standfuß (Lafette) angebracht, der nur das Zielen auf den Vogel erlaubt.
Durch Klicken auf den Namen werden Sie auf die Seite mit dem Bild, soweit vorhanden, der jeweiligen Majestät weitergeleitet.
Leider fehlen uns eine Reihe von Fotos. Gerne würden wir alle unsere Majestäten mit einem Lichtbild ehren. Falls Sie wissen sollten, an wen wir uns wenden können, um ein Foto zu bekommen, schicken Sie bitte eine E-Mail an den Brudermeister. Die Mailadresse finden Sie auf der Vorstandsseite. Im Voraus schon einmal vielen Dank für Ihre Hilfe.
| Jahr | Königspaar | Jungschützenkönig | Schülerprinz | Bambiniprinz |
|---|---|---|---|---|
| Zeitraum 2020 - heute | ||||
| 2026/27 | S.M. Michael III. Buchner & Königin Birgit Gutsch 1. Artilleriezug "Die Fremdenlegionäre" 1990 e.V. | Thorben I. Garlip Tambourcorps "Deutschmeister Köln" 1951 | Tom I. Jungbluth Tellschützenkompanie 1997 | Leon I. Lellek Pagenkompanie 1997 |
| 2025/26 | S.M. Tobias I. & Königin Nicole Hasenäcker 1. Zug der "St. Hubertus" Schützenbruderschaft 1992 | Nico I. Mohrs 2. Scheibenschützenzug "Voll drop ´96" | Emil I. Krüger Tambourcorps "Deutschmeister Köln" 1951 | Timo I. Lellek Pagenkompanie 1997 |
| 2023/24 | S. M. Ralf II. Schwarz & Königin Gaby Krüger 1. Zug der "St. Hubertus" Schützenbruderschaft 1992 | Niko I. Krüger Tambourcorps "Deutschmeister Köln" 1951 | Lana I. Jungbluth Tellschützenkompanie 1997 | Laura I. Hahn Tambourcorps "Deutschmeister Köln" 1951 |
| 2022/23 | S.M. Alexander I. & Königin Marion Karg / Lottmann 1. Artilleriezug "Die Fremdenlegionäre" 1990 e.V. | Justin I. Sliwka Sappeurzug "Bärenfang" 1992 | Anna-Lena I. Maaßen Tellschützenkompanie 1997 | Emma I. Jäger TC "Deutschmeister Köln" 1951 |
| 2021/22 | Kein Königsschießen und keine Ermittlung der Majestäten wegen der Corona-Pandemie | |||
| 2020/21 | Kein Königsschießen und keine Ermittlung der Majestäten wegen der Corona-Pandemie | |||
| Zeitraum 2010 - 2019 | ||||
| 2019/20 | SM Josef IX. & Kaiserin Christel Schwieger TC "Deutschmeister Köln" 1951 | Bastian I. Mundus Marinezug PT73 2009 | Sarah I. Gertzen Tellschützenkompanie 1997 | Tom I. Jungbluth Pagenkompanie 1997 |
| Jahr | Königspaar | Jungschützenkönig | Schülerprinz | Pagenprinz |
| 2018/19 | SM Daniel I. & Königin Vanessa Esch 2. Scheibenschützenzug "Voll drop ´96" | Dennis I. Drost Marinezug PT73 2009 | Julia I. Maaßen Tellschützenkompanie 1997 | Sven I. Hilger TC "Deutschmeister Köln" 1951 |
| 2017/18 | SM René I. & Königin Amelie Jäger TC "Deutschmeister Köln" 1951 | Stefan I. Odendahl TC "Deutschmeister Köln" 1951 | Niko I. Krüger TC "Deutschmeister Köln" 1951 | Luca I. Götz Pagenkompanie 1997 |
| 2016/17 | SM Michael II. & Königin Petra Buchner 1. Artilleriezug "Die Fremdenlegionäre" 1990 e.V. | Nils I. Trippelsdorf I. Jägerzug "Flinke Junge" 1988 | Thorben I. Garlip TC "Deutschmeister Köln" 1951 | Emil I. Krüger Pagenkompanie 1997 |
| 2015/16 | SM Bernd I. & Königin Verena Hilger Tambourcorps "Deutschmeister Köln" 1951 | Michael III. Güsgen Tambourcorps "Deutschmeister Köln" 1951 | Sabrina I. Helmes Tellschützenkompanie 1997 | Anna-Lena I. Maaßen Pagenkompanie 1997 |
| 2014/15 | SM Ralf I. & Königin Christine Schwarz Sappeurzug "Bärenfang" 1992 | Julian I. Schüler 2. Scheibenschützenzug "Voll drop '96" | Benedikt I. Pilz Tambourcorps "Deutschmeister Köln" 1951 | Alexander I. Striebeck Pagenkompanie 1997 |
| 2013/14 | SM Peter IV. & Königin Ingrid Rotte Jägerzug "Edelweiß" 1989 | Florian I. Güsgen Tambourcorps "Deutschmeister Köln" 1951 | Jasmin I. Unbehend Tambourcorps "Deutschmeister Köln" 1951 | Leonie I. Jennen Pagenkompanie 1997 |
| 2012/13 | SM Thomas I. Göddertz & Königin Susanne Beckers I. Jägerzug "Flinke Junge" 1988 | Mike II. Ettrich 3. Jägerzug "Junge Adler" 2000 | Bastian I. Mundus Marinezug PT73 2009 | Nick I. Esser Pagenkompanie 1997 |
| 2011/12 | SM Willi III. Theis & Königin Anke Hermsteiner Marinezug PT73 2009 | Maximilian I. Helmes Tambourcorps "Deutschmeister Köln" 1951 | Susanne I. Gutsch Tellschützenkompanie 1997 | Benedikt I. Pilz Pagenkompanie 1997 |
| 2010/11 | SM Ludwig III. & Kaiserin Ria Oepen 1. Zug Deutsch Südwest Afrika "Die Falken" 2002 | Dominik I. Kaufmann 3. Jägerzug "Junge Adler" 2000 | Miriam II. Koslowski Tellschützenkompanie 1997 | Vanessa I. Striebeck Pagenkompanie 1997 |
| Zeitraum 2000 - 2009 | ||||
| 2009/10 | SM Markus II. & Königin Andrea Rüth Tambourcorps "Deutschmeister Köln" 1951 | Kevin I. Gertzen 1. Artilleriezug "Die Fremdenlegionäre" 1990 e.V. | Sandra III. Blom Tambourcorps "Deutschmeister Köln" 1951 | Julius I. Hohn Pagenkompanie 1997 |
| 2008/09 | SM Markus I. & Königin Ursula Helmes Tambourcorps "Deutschmeister Köln" 1951 | Mike I. Ettrich 3. Jägerzug "Junge Adler" 2000 | Stefan II. Odendahl Tambourcorps "Deutschmeister Köln" 1951 | Svenja I. Koslowski Pagenkompanie 1997 |
| 2007/08 | SM Frank IV. & Königin Gabi Bachem Tambourcorps "Deutschmeister Köln" 1951 | Christoph I. Krücken 3. Jägerzug "Junge Adler" 2000 | Michael V. Güsgen Tambourcorps "Deutschmeister Köln" 1951 | Leon II. Pyka Pagenkompanie 1997 |
| 2006/07 | SM Stephan I. Krüger & Königin Mechtild Behnke Sappeurzug "Bärenfang" 1992 | Simon I. Goll 3. Jägerzug "Junge Adler" 2000 | Sandra II. Blom Tambourcorps "Deutschmeister Köln" 1951 | Julia I. Porsch Pagenkompanie 1997 |
| 2005/06 | SM Alfred I. & Königin Eva Brandenburg 2. Scheibenschützenzug "Voll drop '96" | Michael II. Rüth Tambourcorps "Deutschmeister Köln" 1951 | Marc I. Hünseler Tambourcorps "Deutschmeister Köln" 1951 | Leon I. Pyka Pagenkompanie 1997 |
| 2004/05 | SM Josef VIII. & Königin Christel Schwieger Tambourcorps "Deutschmeister Köln" 1951 | Patrick I. Fücker 1. Zug Deutsch Südwest Afrika "Die Falken" 2002 | Dennis I. Steinbüchel Tambourcorps "Deutschmeister Köln" 1951 | Nils I. Trippelsdorf Pagenkompanie 1997 |
| 2003/04 | SM Frank III. & Königin Heike Hünseler Tambourcorps "Deutschmeister Köln" 1951 | Frank III. Stürmer 1. Artilleriezug "Die Fremdenlegionäre" 1990 e.V. | Miriam I. Schauff Tellschützenkompanie 1997 | Max I. Steinbüchel Pagenkompanie 1997 |
| 2002/03 | SM Peter III. & Königin Marina Stein I. Jägerzug "Flinke Junge" 1988 | Markus III. Rüth Tambourcorps "Deutschmeister Köln" 1951 | Christoph I. Krücken 3. Jägerzug "Junge Adler" 2000 | Stefan I. Odendahl Tambourcorps "Deutschmeister Köln" 1951 |
| 2001/02 | SM Ulrich I. & Königin Sandra Hohn Jägerzug "Edelweiß" 1989 | Morris I. Müller 3. Jägerzug "Junge Adler" 2000 | Stefan I. Hahn Tambourcorps "Deutschmeister Köln" 1951 | Sebastian I. Blom Pagenkompanie 1997 |
| 2000/01 | SM Ludwig II. & Königin Ria Oepen Tambourcorps "Deutschmeister Köln" 1951 | Jens I. Oepen Tambourcorps "Deutschmeister Köln" 1951 | Jennifer I. Weinhold Tellschützenkompanie 1997 | Pascal I. Tibi Tambourcorps "Deutschmeister Köln" 1951 |
| 1999/00 | SM Frank II. Jung & Königin Elke Schöffling 2. Scheibenschützenzug "Voll drop '96" | Bernd II. Hilger Tambourcorps "Deutschmeister Köln" 1951 | Michael IV. Rüth Tambourcorps "Deutschmeister Köln" 1951 | Marc II. Theuerkauf Tambourcorps "Deutschmeister Köln" 1951 |
| Zeitraum 1990 - 1999 | ||||
| 1998/99 | SM Herbert II. & Königin Christel Hohn Jägerzug "Edelweiß" 1989 | René I. Jäger TC "Deutschmeister Köln" 1951 | Sandra I. Theuerkauf TC "Deutschmeister Köln" 1951 | Marvin I. Göddertz Pagenkompanie 1997 |
| Jahr | Königspaar | Jungschützenkönig | Tellkönig | Pagenprinz |
| 1997/98 | SM Peter II. & Königin Monika Schmitz 2. Jägerzug "Stolzer Adler" 1989 | André II. Pütz 1. Scheibenzug 1992 COLONIA | Frank II. Stürmer 1. Artilleriezug "Die Fremdenlegionäre" 1990 e. V. | Marc I. Hünseler TC "Deutschmeister Köln" 1951 |
| 1996/97 | SM Andreas III. & Königin Andrea Jung TC "Deutschmeister Köln" 1951 | Scott I. Thomas TC "Deutschmeister Köln" 1951 | René II. Giersberg Schülerschützen | - |
| 1995/96 | SM Frank I. & Königin Heike Hünseler TC "Deutschmeister Köln" 1951 | Markus II. Rüth TC "Deutschmeister Köln" 1951 | Wolfgang I. Gutwirth Schülerschützen | - |
| 1994/95 | SM Uwe I. & Königin Sylvia Kulaga 1. Artilleriezug "Die Fremdenlegionäre" 1990 | Frank II. Odrowski 1. Scheibenschützenzug 1992 COLONIA | Peter II. Giersberg Schülerschützen | - |
| 1993/94 | SM Hans VII. & Königin Gerda Bebber 1. Artilleriezug "Die Fremdenlegionäre" 1990 e. V. | Frank I. Gertzen 1. Artilleriezug "Die Fremdenlegionäre" 1990 e. V. | Irfan I. Koc Schülerschützen | - |
| 1992/93 | SM Hans VI. & Königin Gertrud Boden 1. Zug der "St. Hubertus" Schützenbruderschaft 1992 | Markus I. Helmes TC "Deutschmeister Köln" 1951 | Christian II. Ksionzek TC "Deutschmeister Köln" 1951 | - |
| 1991/92 | SM Ingo I. & Königin Sabine Schauff 1. Grenadierzug "Chapeau Claque" 1990 | Reinhard I. Schauff 1. Grenadierzug "Chapeau Claque" 1990 | Peter I. Giersberg | - |
| 1990/91 | SM Ludwig I. & Königin Ria Oepen Tambourcorps "Deutschmeister Köln" 1951 | Ulrich I. Hohn | Conny I. Bebber | - |
| 1989/90 | SM Reinhold I. & Königin Ulla Boden | Erich II. Giersberg | Thorsten I. Runkel TC "Deutschmeister Köln" 1951 | - |
| Zeitraum 1980 - 1989 | ||||
| Jahr | Königspaar | Jungschützenkönig | Tellkönig | [nicht eingeführt] |
| 1988/89 | SM Detlev I. & Königin Regina Krämer | Bernd I. Schugt | Markus II. Küppers | - |
| 1987/88 | SM Ottmar I. & Königin Marita Woltmann | Ralf I. Kürten | Markus I. Helmes TC "Deutschmeister Köln" 1951 | - |
| 1986/87 | SM Josef VII. & Königin Christel Schwieger Tambourcorps "Deutschmeister Köln" 1951 | Johannes I. Odendahl | René I. Jäger TC "Deutschmeister Köln" 1951 | - |
| 1985/86 | SM Günter I. & Königin Elisabeth Scheibchen | Reinhold II. Boden | Konrad I. Deutzmann | - |
| 1984/85 | SM Heinrich IV. & Königin Angelika Deutzmann | Jürgen I. Dicke | Ingo I. Klasen | - |
| 1983/84 | SM Andreas II. & Königin Hildegard Wirtz | Ingo I. Schauff | Hans-Paul I. Bollmann | - |
| 1982/83 | SM Josef VI. & Königin Josefine Hünseler Tambourcorps "Deutschmeister Köln" 1951 | Udo I. Weinhold | Frank I. Bollmann | - |
| 1981/82 | SM Ernst II. & Königin Margarethe Anders | Roland I. Schugt | Herbert I. Fichte TC "Deutschmeister Köln" 1951 | - |
| 1980/81 | SM Lothar I. & Königin Angelika Heydel | André I. Wirtz | Christian I. Breidenbach | - |
| 1979/80 | SM Josef V. & Königin Maria Lauff | Reinhold I. Boden | Ralf II. Schönen | - |
| Zeitraum 1970 - 1979 | ||||
| 1978/79 | SM Theo I. & Königin Marita Blom | Konrad I. Güsgen | Roland I. Schugt | - |
| 1977/78 | SM Erich I. & Königin Monika Pyka | Reimund I. Hohn | Michael III. Kierspel | - |
| 1976/77 | SM Philipp II. & Königin Anna Schultes | Michael I. Faßbender jun. | Michael II. Heinrichs | - |
| 1975/76 | SM Michael I. & Königin Hannelore Faßbender | Hans-Bert I. Scheibchen | Ralf I. Schönen | - |
| 1974/75 | SM Herbert I. & Königin Christel Hohn | Heinrich I. Wollenschein | Michael I. Heinrichs | - |
| 1973/74 | SM Andreas I. & Königin Hildegard Wirtz | Heinrich I. Wollenschein | N. N. | - |
| 1972/73 | SM Heinz III. & Königin Klara Otten | Eduard I. Wollenschein | Klaus I. Milling | - |
| 1971/72 | SM Hans V. & Königin Grete Thiebach | Erich I. Pyka | Gregor I. Rüth | - |
| Jahr | Königspaar | Jungschützenkönig | [nicht eingeführt] | [nicht eingeführt] |
| 1970/71 | SM Hermann-Josef I. & Königin Wera Helmes Tambourcorps "Deutschmeister Köln" 1951 | Theo I. Blom | - | - |
| 1969/70 | SM Heinz II. & Königin Maria Wirtz | Hans III. Odendahl | - | - |
| Zeitraum 1960 - 1969 | ||||
| 1968/69 | SM Josef IV. & Königin Josefine Hünseler Tambourcorps "Deutschmeister Köln" 1951 | Heinz I. Schultes | - | - |
| 1967/68 | SM Hans IV. & Königin Mechtilde Hohn | Hans II. Lauff | - | - |
| 1966/67 | SM Albert I. & Königin Käthe Lammertz | Peter I. Kasten | - | - |
| 1965/66 | SM Hans III. & Königin Gertrud Boden | Herbert I. Hohn | - | - |
| 1964/65 | SM Philipp I. & Königin Anna Schultes | Matthias I. Wirtz | - | - |
| 1963/64 | SM Hermann II. & Königin Mechthilde Kasten | Hans I. Krupp | - | - |
| 1962/63 | SM Egon I. & Königin Klara Gies | Robert I. Ubber | - | - |
| 1961/62 | SM Ernst I. & Königin Margarethe Anders | Manfred I. Zimmermann | - | - |
| 1960/61 | SM Josef III. & Königin Katharina Borkott | Werner I. Schikorr | - | - |
| Jahr | Königspaar | [nicht eingeführt] | [nicht eingeführt] | [nicht eingeführt] |
| 1959/60 | SM Hans II. & Königin Grete Thiebach | - | - | - |
| Zeitraum 1931 - 1959 | ||||
| 1958/59 | SM Karl-Heinz I. & Königin Inge Schikorr | - | - | - |
| 1957/58 | SM Willi II. & Königin Gertrud Hohn | - | - | - |
| 1956/57 | SM Heinz I. & Königin Christel Schmitz Spielmannszug der "St. Hubertus" Schützenbruderschaft | - | - | - |
| 1955/56 | SM Peter I. & Königin Elisabeth Schnitzler | - | - | - |
| 1954/55 | SM Konrad I. & Königin Maria Otten | - | - | - |
| 1953/54 | SM Karl I. & Königin Hanni Heinrichs | - | - | - |
| 1952/53 | SM Paul I. & Königin Else Kurz | - | - | - |
| 1951/52 | SM Willi I. Brülin & Königin Liesel ... | - | - | - |
| 1938-51 | SM Johann I. & Königin Anna Etzweiler Kein Schießen in den Kriegs- und Nachkriegsjahren | - | - | - |
| 1937/38 | SM Hubert I. & Königin Christine Schorn | - | - | - |
| 1936/37 | SM Josef II. & Königin Maria Freiberg | - | - | - |
| 1935/36 | SM Josef I. & Königin Maria Lauff | - | - | - |
| 1933-35 | SM Anton I. & Königin Therese Müller | - | - | - |
| 1932/33 | SM Hermann I. & Königin Othilie Rasky | - | - | - |
| 1931/32 | SM Heinrich I. & Königin Margarete Nöthgen Erster König der Bruderschaftsgeschichte | - | - | - |

