Würdenträger im Stadtverband
Im Stadtverband Kölner Schützen von 1901 e.V. sind über 40 Kölner Schützenbruderschaften, -gesellschaften und -gilden angeschlossen. Jährlich werden auf der historischen Hochschußanlage in Köln-Flittard die Stadtmajestäten mit schweren Großkalibergewehren ermittelt.
Unsere Stadtmajestäten und Würdenträger:
| Jahr | Titel | Name & Zug |
|---|---|---|
| 2024/25 | 2. Ritter des Stadtjungkönigs | Niko Krüger TC "Deutschmeister Köln" 1951 |
| 2023/24 | 2. Ritter des Stadtjungkönigs | Niko Krüger TC "Deutschmeister Köln" 1951 |
| 2018/19 | Stadtjungkönigspaar | Dennis I. Drost & Sarah Gertzen Marinezug PT73 2009 |
| 2013/14 | Stadtjungkönigspaar | Florian I. Güsgen & Daria Floßbach TC "Deutschmeister Köln" 1951 |
| 2011/12 | 2. Knappe d. Stadtschülerprinzen | Susanne Gutsch Tellschützenkompanie 1997 |
| 2010/11 | 1. Ritter des Stadtjungkönigs | Dominik Kaufmann 3. Jägerzug "Junge Adler" 2000 |
| 2007/08 | 2. Knappe d. Stadtschülerprinzen | Sandra Blom TC "Deutschmeister Köln" 1951 |
| 2003/04 | Stadtkönig | SM Peter II. & Marina Stein I. Jägerzug "Flinke Junge" 1988 |
| - | 2. Knappe d. Stadtschülerprinzen | Miriam Schauff TC "Deutschmeister Köln" 1951 |
| 2001/02 | 3. Ritter des Stadtkönigs | Ulrich Hohn Jägerzug "Edelweiß" 1989 |
| 2000/01 | 1. Ritter des Stadtkönigs | Frank Jung 2. Scheibenschützenzug "Voll drop `96" |
| 1998/99 | Stadtkönig | SM Herbert I. & Christel Hohn Jägerzug "Edelweiß" 1989 |
| 1997/98 | Stadtkönig | SM Andreas I. & Andrea Jung TC "Deutschmeister Köln" 1951 |
| - | 2. Knappe d. Stadtschülerprinzen | René Giersberg Tellschützenkompanie 1997 |

